Vernesko
Godkjenninger: EN ISO 20345:2011
Sika Footwears program av vernesko er sertifisert etter den europeiske standarden for vernesko, EN ISO 20345:2011. Fottøy godkjent etter EN ISO 20345:2011, har som minstekrav tåbeskyttelse som beskytter mot fallende objekter på 200 J og mot sammenpressing (15 kN).
Denne grunnleggende godkjenningen kalles også
Utover dette kan det tilføyes ytterligere beskyttelse til fottøyet. De mest vanlige kombinasjonene er:
Vernesko | Vanntette støvler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Godkjenninger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SB: Tåbeskyttelse | v | v | v | v | v | v |
P: Spikertrampvern, 1100 Newton | x | v | x | v | x | v |
A: Antistatisk såle (ml. <0,1 MΩ – 1000 MΩ) | v | v | v | v | v | v |
E: Støtdemping i hælen, min. 20 J | v | v | v | v | v | v |
WRU: Vannavstøtende skaft | x | x | v | v | v | v |
FO: Olje- og bensinresistent såle | v | v | v | v | v | v |
Arbeidssko
Godkjenninger: EN ISO 20347:2012
Fottøy godkjent etter EN ISO 20347:2012, er uten tåbeskyttelse og er ment for arbeidsbruk.
Denne grunnleggende godkjenningen kalles
I tillegg kan det tilføres ytterligere beskyttelse til fottøyet. De mest vanlige kombinasjonene er:
![]() | OB + A + E Antistatisk såle (ml. <0,1 MΩ – 1000 MΩ) + støtdemping i hælen, min. 20 J |
![]() | OB + A + E + WRU Antistatisk såle (ml. <0,1 MΩ – 1000 MΩ) + støtdemping i hælen, min. 20 J + vannavstøtende skaft |
![]() | OB + A + E + WRU (gjelder kun for vanntette støvler) Antistatisk såle (ml. <0,1 MΩ – 1000 MΩ) + støtdemping i hælen, min. 20 J + vannavstøtende skaft |
Godkjenninger av sålens sklihemmende egenskaper
![]() | Yttersålen er sklitestet på keramiske fliser med såpeoppløsning |
![]() | Yttersålen er sklitestet på stålplate med glyserin |
![]() | Yttersålen er sklitestet etter SRA og SRB |
Symboler
![]() | Tåbeskyttelse av aluminium, som beskytter tærne mot fallende gjenstander og sammenpressing |
![]() | Tåbeskyttelse av composite, som beskytter tærne mot fallende gjenstander og sammenpressing |
![]() | Tåbeskyttelse av stål, som beskytter tærne mot fallende gjenstander og sammenpressing |
![]() | Tåbeskyttelse av glassfiber som er forsterket med karbonnanorør. Beskytter mot at skarpe gjenstander trenger gjennom yttersålen. |
![]() | Spikertrampvern av fleksibelt fibermateriale, som beskytter mot at skarpe gjenstander trenger gjennom yttersålen |
![]() | Spikertrampvern av stål, som beskytter mot at skarpe gjenstander trenger gjennom yttersålen |
![]() | Spikertrampvern av tre, som beskytter mot at skarpe gjenstander trenger gjennom yttersålen |
![]() | Med ProNose, som er en ekstra tåforsterkning av overlæret, som gjør fottøyet velegnet for knelende arbeid |
![]() | Yttersålen er olje- og bensinresistent (FO) |
![]() | Isolerende mot kulde |
![]() | Med vanntett og pustende membran |
![]() | Varmeresistent yttersåle som tåler opptil 300 °C i ett minutt |
![]() | Varmeisolerende yttersåle |
![]() | Fottøy uten metall |
Stigegrep | |
![]() | Lett og raskt lukkesystem |
![]() | Ledende fottøy etter standard IEC 61340-4-3, med elektrisk motstand ≥0,1 MΩ < 100 MΩ. Sarte elektroniske komponenter påvirkes eller beskadiges ikke av statisk elektrisitet |